| Место происхождения: | Хэнань, Китай |
| Фирменное наименование: | WNRLN |
| Сертификация: | ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | 1А1-200-Д126 |
| Количество мин заказа: | 5 штук |
|---|---|
| Цена: | USD 80-180 / Piece |
| Упаковывая детали: | Фирменная коробка WNRLN с защитной пенопластовой вставкой, гофрокартон экспортного качества. |
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней на складе, 15-20 дней на производство. |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
| Форма колеса: | 1А1 (Квартира) | Диаметр: | 200 мм |
|---|---|---|---|
| Размер песка: | D126 | Тип облигации: | Никель электропластированный |
| Абразивный материал: | синтетический диамант | Применимые материалы: | Оксид алюминия (Al₂O₃), цирконий (ZrO₂), нитрид кремния (Si₃N₄), карбид кремния (SiC) |
| Твердость: | Мосс 10 | Макс. об/мин: | 3500 об/мин |
| Арбор Хоул: | 32 мм | ||
| Выделить: | электромагнитное алмазное шлифовальное колесо 200 мм,колесо с алмазной поверхностью для обработки керамики,D126 шлифовальное колесо для алюминиевого циркония |
||
В1А1 Электроплавированное алмазное шлифовальное колесо 200 мм D126является высококачественным абразивным раствором, разработанным для точной обработки твердых хрупких керамических материалов.Это шлифовальное колесо поддерживает стабильную производительность резания в самых требовательных промышленных приложениях..
Диамант занимает самое высокое место в шкале твердости Моха среди всех природных и синтетических материалов.Эта непревзойденная твердость позволяет нашему электропокрытому бриллиантовому шлифовальному колесу эффективно обрабатывать весь спектр передовых технических керамических изделий:
| Керамический материал | Ключевые характеристики | Производительность процесса |
|---|---|---|
| Алюминий (Al2O3) | Высокая стойкость к сжатию, отличная электрическая изоляция | Чистая, точная шлифовка с минимальным микрокрекингом |
| Циркония (ZrO2) | Преобразовательно-зажженный, превосходная устойчивость к переломам | Стабильная сила резки сохраняется на протяжении всей работы |
| Нитрид кремния (Si3N4) | Высокая прочность при высоких температурах, термоупорность | Постоянная производительность без тепловой деградации |
| Силиконовый карбид (SiC) | Высокая твердость (после алмаза), высокая теплопроводность | Устойчивая острота абразива и длительный срок службы |
Каждое шлифовальное колесо подвергается строгому контролю качества, включая осмотр размеров, анализ распределения песка и тестирование вращения.Процессы, сертифицированные в 2015 году, наши электропокрытые бриллиантовые колеса обеспечивают стабильную, надежную производительность от партии к партии.
Свяжитесь с нашей технической командой продаж сегодня, чтобы обсудить ваши конкретные требования к керамической шлифовке.
Контактное лицо: Lenny Li
Телефон: 008615003895611
Блестящие абразивы Бриллиантовые абразивные шлифовальные колеса 115 мм 11V9
D126 75 мм бриллиантовые шлифовальные колеса для заточения карбидной лезвии
4А2 5' смоловые бриллиантовые колеса для карбидной круговой лезвии
12'' Стеклянный Cbn шлифовальный колесо D126 цилиндрическая шлифовка
1А1 Плоское 350 мм стеклянное СБН шлифовальное колесо для шлифования стали
ISO 1A1 Алмазные колеса 500 мм Карбиды Материалы Поверхностная шлифовка
Абразивы для шлифования 1А1 Бриллиантовые колеса для заточки карбида 30'
B126 150мм Cbn колесо 6 дюймов для лесообработки Lenox дробилки
22.2мм Зубные разрывы CBN Острие 8 дюймов 203мм
9А1 10 дюймов 8 дюймов Cbn шлифовальное колесо электропластированные облигации сухой шлифовка